CASA DE LAS CAMPEONAS NACIONALES FEMENINAS SUB-18 DE LA USYS 2024 Y DE LA LIGA W DE LA USL
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
Academia de coraje de Carolina del Norte para menores de 19 años | Willy Davis | |
Academia de coraje de Carolina del Norte para menores de 17 años | ||
Academia de coraje de Carolina del Norte para menores de 16 años | Willy Davis | |
Academia de coraje de Carolina del Norte para menores de 15 años | ||
Pablo Forster | ||
Academia de coraje de Carolina del Norte para menores de 13 años | ||
Pre-academia NC Courage para menores de 12 años | Taylor Adcock, Marshall Hodge y David Medina | Liga de Campeones Clásica |
Pre-academia NC Courage para menores de 11 años | Taylor Adcock, Marshall Hodge y David Medina | Liga de Campeones Clásica |
*All coaching assignments subject to change
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
Academia NCFC Sub-19 | Cristóbal Harrington | |
Academia NCFC Sub-17 | Daniel Sellitti | |
Academia NCFC Sub 16 | Cristóbal Harrington | |
Academia NCFC Sub 15 | Daniel Sellitti | |
Academia NCFC Sub 14 | Gabriel Colón | |
Academia NCFC U13 - Norte | Gabriel Colón | |
Academia NCFC U13 - Sur | Nazmi Albadawi | |
Liga de Desarrollo de Carolina | ||
Liga de Desarrollo de Carolina | ||
U11 [11] Preacademia NCFC - Norte | Liga de Desarrollo de Carolina | |
U11 [11] NCFC Pre-Academia - Sur | Liga de Desarrollo de Carolina |
*All coaching assignments subject to change
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
06/07 ECNL G | Kendall Fletcher Blanco | |
09 ECNL G | ||
10 ECNL G | ||
11 ECNL G | ||
12 ECNL G | Kendall Fletcher Blanco | |
13 Pre-ECNL G |
*All coaching assignments subject to change
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
06/07 CENL | Brett Malone | |
Rico Flaim | ||
09 ECNL | Henry Gutiérrez | |
Henry Gutiérrez | ||
Rich Flaim y Brett Malone |
*All coaching assignments subject to change
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
06/07 Élite G | Nick Holt | |
06/07 Primer Ministro | Tommy Retzlaff | |
08 Élite G | Dave Arensdorf | |
08 Premier G | ||
09 Élite G | Tom Misuraca | |
09 Premier G | ||
10 Élite G | Nick Holt | |
Tommy Retzlaff | ||
11 Élite G | Dave Arensdorf | |
Nick Holt | ||
*All coaching assignments subject to change
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
De Ozzy Pera | ||
De Ozzy Pera | ||
09 Élite | Stefan Oakes | |
09 Primer Ministro | Mohammed Amin | |
10 Élite | Bob Harris | |
10 Primer Ministro | Heather O'Reilly | |
11 Élite | Bob Harris | |
11 Primer Ministro | Mohammed Amin | |
12 Élite | Stefan Oakes | |
Stu Croft |
*All coaching assignments subject to change
*Los entrenadores de los equipos Classic Older Boys y Girls '10, '11 y '12 se darán a conocer en una fecha posterior
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
06/07 Oro Norte G | Jim Wright | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | ||
Mike Atkinson | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
08 Oro Norte G | Ed bien | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | ||
08 Rojo Norte G | Eric Nguyen | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
08 Marina Norte G | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
08 Plata Norte G | Nick Cox | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
08 Gris Norte G | Mike Atkinson | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
09 Oro Norte G | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | ||
09 Rojo Norte G | Jim Wright | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
09 Marina Norte G | Haley Lindsay | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Juan Gallegos | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | ||
10 Rojo Norte G | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
10 Marina Norte G | Mike Atkinson | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
11 Oro Norte G | Russ Dreyer | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
11 Blanco Norte G | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
11 Rojo Norte G | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
12 Oro Norte G | Tristán Wierbonski | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
12 Blanco Norte G | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
12 Rojo Norte G | Russ Dreyer | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Haley Lindsay | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
*All coaching assignments subject to change
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
13 Oro Norte G | Nick Kinney | |
13 Blanco Norte G | ||
13 Rojo Norte G | Caitlyn Parker | |
13 Marina Norte G | ||
Josh Neptuno | ||
14 Oro Norte G | Perianne Pitter | |
14 Blanco Norte G | Nick Kinney | |
Caitlyn Parker | ||
Josh Neptuno | ||
15 Oro Norte G | Por confirmar |
*All coaching assignments subject to change
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
Nate Scere | NPL | |
06 Oro Norte | En eso Douglas | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
07 Oro Norte | Randy McClure | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
En eso Douglas | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
Por confirmar | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
08 NPL | La locura de Jordania | NPL |
Ed bien | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
08 Norte Blanco | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
Randy McClure | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
Mike Atkinson | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
09 Oro Norte | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
09 Norte Blanco | Wojtek | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
09 Norte rojo | Nick Cox | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
09 Marina del Norte | Glendon joven | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
09 Plata Norte | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
09 Gris Norte | Julián Lockamy | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Dom Thenard | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
09 Verde Norte | Por confirmar | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
10 Oro Norte | Eric Nguyen | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
10 Norte Blanco | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
10 Norte rojo | Danny Carlyon | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
10 Marina del Norte | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
10 Plata Norte | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
Jake Richter | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
10 Norte negro | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
11 NPL | Nate Scere | NPL |
11 Oro Norte | Michael Mecham | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
11 Norte Blanco | Nick Cox | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Pat Quinn | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Garrett Peters | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
---|---|---|
11 Marina Norte | Pat Quinn | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
11 Plata Norte | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
*All coaching assignments subject to change
Nate Scere | NPL | |
---|---|---|
12 Oro del Norte | Michael Mecham | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | ||
Pat Quinn | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | ||
12 Plata Norte | Gabe Lohr | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
13 Oro Norte | Danny Carlyon | |
13 Norte Blanco | Glendon joven | |
13 Norte rojo | Andriy Shypilov | |
13 Marina Norte | Brandon Russell | |
13 Plata Norte | ||
13 Gris Norte | Johnny Meus | |
13 Norte negro | ||
Gabe Lohr | ||
13 Naranja Norte | Tyler Van Hall | |
Danny Carlyon | ||
14 Norte Blanco | Glendon joven | |
Maurice Blanton | ||
14 Marina del Norte | jake juez | |
14 Plata del Norte | Alberto Minn | |
14 Gris del Norte | Bowyn Broderick | |
Johnny Meus | ||
Blague del Elíseo |
*All coaching assignments subject to change
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
06/07 Oro Sur G | Pablo Smith | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
08 Oro Sur G | Greg Traylor | NPL |
Darek Whitcomb | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
08 Rojo Sur G | Gena Gerstner | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
09 Oro Sur G | Tyler Swanbeck | NPL |
Pablo Smith | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
10 G de NPL | Ben Zuehlke | NPL |
10 Oro Sur G | Shannan Murray-McKay | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Greg Traylor | NPL | |
11 Oro Sur G | Kyle Fleming | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Jason Wolfe | NPL | |
12 Oro Sur G | Shannan Murray-McKay | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
*All coaching assignments subject to change
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
Cory Lorenzo | ||
Michael Hernández | ||
14 Oro Sur G | Michael Hernández | |
14 Blanco Sur G | Cory Lorenzo | |
Michael Barnes | ||
14 Marina Sur G | Carol Collins | |
15 Oro Sur G | Steven Curfman |
*All coaching assignments subject to change
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
06 Oro Sur | Jon Bruno | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
07 Oro Sur | Villa Garza | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Ben Zuehlke | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
08 Oro Sur | Ciel Norcy | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
08 Sur Blanco | Darek Whitcomb | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
09 NPL | Jason "Buda" Keyes | NPL |
09 Oro Sur | Ben Zuehlke | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Carlos Guzman | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
09 Sur rojo | Ciel Norcy | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
09 Marina Sur | Por confirmar | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
10 NPL | Enrique Rodriguez | NPL |
10 Oro Sur | Jon Bruno | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
10 Blanco Sur | Villa Garza | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
10 Rojo Sur | Josh McKinney | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
10 Marina Sur | Carlos Guzman | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
10 Plata Sur | Michael Barnes | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Josh Mckinney | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
11 Blanco Sur | Jonathan Baker | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Jonathan Francisco | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
11 Marina Sur | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
11 Plata Sur | Ciel Norcy | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
11 Gris Sur | Esteban Claudio | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
12 Oro Sur | Enrique Rodriguez | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Jonathan Baker | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
Reginald Lerebours | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
*All coaching assignments subject to change
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
13 Oro Sur | ||
13 Sur Blanco | ||
Jonathan Francisco | ||
13 Marina Sur | ||
Kirt Landry | ||
13 Gris Sur | Benjamín Osei | |
13 Sur negro | ||
14 Oro Sur | ||
14 Blanco Sur | ||
14 Rojo Sur | ||
Josh McKinney | ||
14 Plata Sur | Benjamín Osei | |
14 Gris Sur | Kirt Landry | |
ben millas |
*All coaching assignments subject to change
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
Anales Jobsis | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
08 Oro DCH G | Sammy Scaringelli | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
10 DCH G de oro | Julian Cochran y Hannah Sink | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | ||
12 DCH G de oro | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
Fregadero Hannah | ||
13 DCH blanco G | Jess Hickey | |
14 DCH G de oro | Amanda Haik | |
Nona Borden |
*All coaching assignments subject to change
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
Por confirmar | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
08 DCH dorado | Chris Bocanegra | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
09 DCH dorado | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
10 DCH de oro | Juan Timmons | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
11 DCH de oro | Chandler Weedon | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
12 DCH de oro | Aran O'Donnell | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
Juan Timmons | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
Tim Morse | ||
13 DCH blanco | ||
Gerry O'Donnell | ||
14 DCH blanco | Chandler Weedon |
*All coaching assignments subject to change
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
Alex Piedra de afilar | ||
12 HSFV de oro | Remy Pérez | |
Alex Piedra de afilar | ||
moe diabi | ||
14 HSFV de oro | Alex Piedra de afilar | |
14 HSV blanco | ||
14 HSFV rojo | Rémy Castillo | |
14 Oro HSFV G | Shannon Murray-Mckay |
*All coaching assignments subject to change
NOMBRE DEL EQUIPO | ENTRENADOR PRINCIPAL | LIGA |
---|---|---|
07 Chatham dorado | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
Josue Pena | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
09 Chatham dorado | Arias de Ascary | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
10 Chatham G de oro | Jason Pasek | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) |
11 Chatham de oro | Asociación Nacional de Científicos de la Ciencia y la Tecnología (NCYSSA) | |
14 Chatham de oro | ||
14 Chatham G de oro | Lex Alvord |
*All coaching assignments subject to change
Monday 11 AM–4 PM
Martes 11:00 a 16:00 horas
Miércoles 11:00 a 16:00 horas
Jueves 11:00 a 16:00 horas
Viernes 9 am-2 pm
919-834-3951
Información@NCFCYouth.com