CASA DE LAS CAMPEONAS NACIONALES FEMENINAS SUB-18 DE LA USYS 2024 Y DE LA LIGA W DE LA USL
Registro de evaluación
Todos los jugadores nuevos interesados en ser evaluados para el Programa de Jóvenes Juniors de NCFC deben crear una cuenta en Playmetrics antes de ser evaluados en el campo y ser incluidos en un equipo para la próxima temporada 2024-25. Los padres o tutores deben crear una cuenta a su nombre y luego agregar a cada niño participante como participante en la cuenta. Si tiene una cuenta de Playmetrics existente, inicie sesión en Playmetrics y complete la Intención de jugar para la temporada 2024-25.
Fechas de evaluación
Realizaremos evaluaciones para todos los jugadores nuevos en el programa Juniors en las fechas que se indican a continuación. Para evaluar adecuadamente a los jugadores, se espera que asistan a todas las fechas de evaluación.
Niños 2015
Región | Día 1 | Día 2 | Tiempo | Ubicación |
---|---|---|---|---|
29 de abril | Parque de fútbol WRAL | |||
29 de abril | 19:00 horas | Parque de los molinos | ||
DCH | 29 de abril | 6:00 p.m. | 29 de abril: Cedar Falls Park; 2 de mayo: Triangle Day School | |
29 de abril | 5:30 p.m. | |||
29 de abril | 5:30 p.m. | Parque Earl Thompson |
Chicas 2015
Región | Día 1 | Día 2 | Tiempo | Ubicación |
---|---|---|---|---|
29 de abril | Parque de fútbol WRAL | |||
29 de abril | 19:00 horas | Parque de los molinos | ||
DCH | 29 de abril | 6:00 p.m. | 29 de abril: Cedar Falls Park; 2 de mayo: Triangle Day School | |
29 de abril | 5:30 p.m. | |||
29 de abril | 5:30 p.m. | Parque Earl Thompson |
Niños 2016
Región | Día 1 | Día 2 | Tiempo | Ubicación |
---|---|---|---|---|
29 de abril | Parque de fútbol WRAL | |||
29 de abril | 19:00 horas | Parque de los molinos | ||
DCH | 29 de abril | 6:00 p.m. | 29 de abril: Cedar Falls Park; 2 de mayo: Triangle Day School | |
29 de abril | 5:30 p.m. | |||
29 de abril | 5:30 p.m. | Parque Earl Thompson |
Chicas 2016
Región | Día 1 | Día 2 | Tiempo | Ubicación |
---|---|---|---|---|
29 de abril | 5:00 p.m. | Parque de fútbol WRAL | ||
29 de abril | 5:30 p.m. | Parque de los molinos | ||
DCH | 29 de abril | 6:00 p.m. | 29 de abril: Cedar Falls Park; 2 de mayo: Triangle Day School | |
29 de abril | 5:30 p.m. | |||
29 de abril | 5:30 p.m. | Parque Earl Thompson |
2017 Boys
Región | día1 | Día 2 | Tiempo | Ubicación |
---|---|---|---|---|
29 de abril | 5:00 p.m. | Parque de fútbol WRAL | ||
29 de abril | 5:30 p.m. | Parque de los molinos | ||
DCH | 29 de abril | 6:00 p.m. | 29 de abril: Cedar Falls Park; 2 de mayo: Triangle Day School | |
29 de abril | 5:30 p.m. | |||
29 de abril | 5:30 p.m. | Parque Earl Thompson |
2017 Girls
Región | Día 1 | Día 2 | Tiempo | Ubicación |
---|---|---|---|---|
29 de abril | 5:00 p.m. | Parque de fútbol WRAL | ||
29 de abril | 5:30 p.m. | Parque de los molinos | ||
DCH | 29 de abril | 6:00 p.m. | 29 de abril: Cedar Falls Park; 2 de mayo: Triangle Day School | |
29 de abril | 5:30 p.m. | |||
29 de abril | 5:30 p.m. | Parque Earl Thompson |
Monday 11 AM–4 PM
Martes 11:00 a 16:00 horas
Miércoles 11:00 a 16:00 horas
Jueves 11:00 a 16:00 horas
Viernes 9 am-2 pm
919-834-3951
Información@NCFCYouth.com