Evaluation Registration
All new players interested in being assessed for the NCFC Youth Juniors Program need to create an account in Playmetrics prior to being evaluated on the field and placed on a team for the upcoming 2024-25 season. Parents or Guardians should create and account in their name and then add each participating child as a participant in the account. If you have an existing Playmetrics account, login to Playmetrics and complete the Intent to Play for the 2024-25 season.
Evaluations Dates
We will be holding evaluations for all players new to the Juniors program on the dates listed below. In order to properly assess players, they are expected to attend all of the evaluation dates.
2015 Boys
Region | Day 1 | Day 2 | Time | Location |
---|---|---|---|---|
North | 29-April | 2-May | 6:30 PM | WRAL Soccer Park |
South | 29-April | 2-May | 7:00 PM | Mills Park |
DCH | 29-April | 2-May | 6:00 PM | 29-April: Cedar Falls Park; 2-May: Triangle Day School |
HSFV | 29-April | 2-May | 5:30 PM | Middle Creek Park |
Chatham | 29-April | 2-May | 5:30 PM | Earl Thompson Park |
2015 Girls
Region | Day 1 | Day 2 | Time | Location |
---|---|---|---|---|
North | 29-April | 2-May | 6:30 PM | WRAL Soccer Park |
South | 29-April | 2-May | 7:00 PM | Mills Park |
DCH | 29-April | 2-May | 6:00 PM | 29-April: Cedar Falls Park; 2-May: Triangle Day School |
HSFV | 29-April | 2-May | 5:30 PM | Middle Creek Park |
Chatham | 29-April | 2-May | 5:30 PM | Earl Thompson Park |
2016 Boys
Region | Day 1 | Day 2 | Time | Location |
---|---|---|---|---|
North | 29-April | 2-May | 6:30 PM | WRAL Soccer Park |
South | 29-April | 2-May | 7:00 PM | Mills Park |
DCH | 29-April | 2-May | 6:00 PM | 29-April: Cedar Falls Park; 2-May: Triangle Day School |
HSFV | 29-April | 2-May | 5:30 PM | Middle Creek Park |
Chatham | 29-April | 2-May | 5:30 PM | Earl Thompson Park |
2016 Girls
Region | Day 1 | Day 2 | Time | Location |
---|---|---|---|---|
North | 29-April | 2-May | 5:00 PM | WRAL Soccer Park |
South | 29-April | 2-May | 5:30 PM | Mills Park |
DCH | 29-April | 2-May | 6:00 PM | 29-April: Cedar Falls Park; 2-May: Triangle Day School |
HSFV | 29-April | 2-May | 5:30 PM | Middle Creek Park |
Chatham | 29-April | 2-May | 5:30 PM | Earl Thompson Park |
2017 Boys
Region | Day1 | Day 2 | Time | Location |
---|---|---|---|---|
North | 29-April | 2-May | 5:00 PM | WRAL Soccer Park |
South | 29-April | 2-May | 5:30 PM | Mills Park |
DCH | 29-April | 2-May | 6:00 PM | 29-April: Cedar Falls Park; 2-May: Triangle Day School |
HSFV | 29-April | 2-May | 5:30 PM | Middle Creek Park |
Chatham | 29-April | 2-May | 5:30 PM | Earl Thompson Park |
2017 Girls
Region | Day 1 | Day 2 | Time | Location |
---|---|---|---|---|
North | 29-April | 2-May | 5:00 PM | WRAL Soccer Park |
South | 29-April | 2-May | 5:30 PM | Mills Park |
DCH | 29-April | 2-May | 6:00 PM | 29-April: Cedar Falls Park; 2-May: Triangle Day School |
HSFV | 29-April | 2-May | 5:30 PM | Middle Creek Park |
Chatham | 29-April | 2-May | 5:30 PM | Earl Thompson Park |
Monday 11 AM–4 PM
Tuesday 11 AM–4PM
Wednesday 11 AM–4 PM
Thursday 11 AM-4 PM
Friday 9 AM-2 PM