JUNIORS EVALUATIONS
Evaluation Registration
All new players interested in being assessed for the NCFC Youth Juniors Program need to create an account in Playmetrics prior to being evaluated on the field and placed on a team for the upcoming 2025-26 season. Parents or Guardians should create and account in their name and then add each participating child as a participant in the account. If you have an existing Playmetrics account, login to Playmetrics and complete the Intent to Play for the 2025-26 season.
Evaluations Dates
We will be holding evaluations for all players new to the Juniors program on April 28th and May 1st. In order to properly assess players, they are expected to attend all of the evaluation dates. Information on times & locations can be found below.
2016 Juniors Evaluations
2016 Boys
Region | Day 1 | Day 2 | Time | Location |
---|---|---|---|---|
North | 28-April | 1-May | 6:30 PM | WRAL Soccer Park |
South | 28-April | 1-May | 6:30 PM | Thomas Brooks Park |
DCH | 28-April | 1-May | 28-April: 6:00 PM 1-May: 6:30 PM | 28-April: Homestead Park; 1-May: Durham Nativity |
HSFV | 28-April | 1-May | 5:30 PM | Middle Creek Park |
Chatham | 28-April | 1-May | 5:30 PM | Margaret B. Pollard MS |
2016 Girls
Region | Day 1 | Day 2 | Time | Location |
---|---|---|---|---|
North | 28-April | 1-May | 6:30 PM | WRAL Soccer Park |
South | 28-April | 1-May | 6:30 PM | Thomas Brooks Park |
DCH | 28-April | 1-May | 28-April: 6:00 PM 1-May: 6:30 PM | 28-April: Homestead Park; 1-May: Durham Nativity |
HSFV | 28-April | 1-May | 5:30 PM | Middle Creek Park |
Chatham | 28-April | 1-May | 5:30 PM | Margaret B. Pollard MS |
2017 Juniors Evaluations
2017 Boys
Region | Day 1 | Day 2 | Time | Location |
---|---|---|---|---|
North | 28-April | 1-May | 6:30 PM | WRAL Soccer Park |
South | 28-April | 1-May | 6:30 PM | Thomas Brooks Park |
DCH | 28-April | 1-May | 28-April: 6:00 PM 1-May: 6:30 PM | 28-April: Homestead Park; 1-May: Durham Nativity |
HSFV | 28-April | 1-May | 5:30 PM | Middle Creek Park |
Chatham | 28-April | 1-May | 5:30 PM | Margaret B. Pollard MS |
2017 Girls
Region | Day 1 | Day 2 | Time | Location |
---|---|---|---|---|
North | 28-April | 1-May | 5:00 PM | WRAL Soccer Park |
South | 28-April | 1-May | 5:00 PM | Thomas Brooks Park |
DCH | 28-April | 1-May | 28-April: 6:00 PM 1-May: 6:30 PM | 28-April: Homestead Park; 1-May: Durham Nativity |
HSFV | 28-April | 1-May | 5:30 PM | Middle Creek Park |
Chatham | 28-April | 1-May | 5:30 PM | Margaret B. Pollard MS |
2018 Juniors Evaluations
2018 Boys
Region | Day1 | Day 2 | Time | Location |
---|---|---|---|---|
North | 28-April | 1-May | 5:00 PM | WRAL Soccer Park |
South | 28-April | 1-May | 5:00 PM | Thomas Brooks Park |
DCH | 28-April | 1-May | 28-April: 6:00 PM 1-May: 6:30 PM | 28-April: Homestead Park; 1-May: Durham Nativity |
HSFV | 28-April | 1-May | 5:30 PM | Middle Creek Park |
Chatham | 28-April | 1-May | 5:30 PM | Margaret B. Pollard MS |
2018 Girls
Region | Day 1 | Day 2 | Time | Location |
---|---|---|---|---|
North | 28-April | 1-May | 5:00 PM | WRAL Soccer Park |
South | 28-April | 1-May | 5:00 PM | Thomas Brooks Park |
DCH | 28-April | 1-May | 28-April: 6:00 PM 1-May: 6:30 PM | 28-April: Homestead Park; 1-May: Durham Nativity |
HSFV | 28-April | 1-May | 5:30 PM | Middle Creek Park |
Chatham | 28-April | 1-May | 5:30 PM | Margaret B. Pollard MS |